Guaranteed Fitment
Always the correct part
have questions?
At DMG Motorsports, we present the Brembo Prime SD Brake Pads Sintered (07BB27SD) — a purpose-built sintered pad engineered for riders who demand consistent stopping power no matter what the trail throws at them. Developed as part of Brembo's Prime off-road lineup, this SD compound strikes an ideal balance between friction, stability, and control, making it a favorite among enduro riders who need predictable, modulated braking rather than an overly aggressive bite. Whether you're navigating rocky climbs, muddy ruts, or river crossings, these pads are built to keep performing when it matters most.
Features:
| Vehicle | Year(s) |
|---|---|
| BMW G450X | 2008–2010 |
| Gas-Gas EC 250 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EC 300 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EC Ranger 200 | 2019 |
| Gas-Gas EC Ranger 300 | 2019 |
| Gas-Gas MC 125 | 2021–2024 |
| Gas-Gas MC 250 | 2022–2024 |
| Gas-Gas MC 250F | 2021–2024 |
| Gas-Gas MC 250F Factory Edition | 2023 |
| Gas-Gas MC 350F | 2022–2024 |
| Gas-Gas MC 450F | 2021–2024 |
| Gas-Gas MC 85 17/14 | 2022–2026 |
| Gas-Gas MC 85 19/16 | 2021–2026 |
| Gas-Gas MC450F Factory Edition | 2023 |
| Gas-Gas MC450F Troy Lee Designs | 2022 |
| Husaberg FE 250 | 2013–2014 |
| Husaberg FE 350 | 2013–2014 |
| Husaberg FE 390 | 2010–2012 |
| Husaberg FE 450 | 2009–2014 |
| Husaberg FE 501 | 1999–2000, 2013–2014 |
| Husaberg FE 570 | 2009–2012 |
| Husaberg Te125 | 2012–2014 |
| Husaberg Te250 | 2011–2014 |
| Husaberg Te300 | 2011–2014 |
| Husqvarna CR125 | 2005–2013 |
| Husqvarna CR150 | 2011–2012 |
| Husqvarna CR250 | 2005 |
| Husqvarna FC 250 | 2014–2024 |
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | 2022 |
| Husqvarna FC 350 | 2014–2023 |
| Husqvarna FC 350 Heritage | 2023 |
| Husqvarna FC 450 | 2014–2024 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2018–2020, 2022–2023 |
| Husqvarna FE 250 | 2014–2022 |
| Husqvarna FE 350 | 2014–2023 |
| Husqvarna FE 350S | 2015–2016, 2019–2024 |
| Husqvarna FE 350w | 2024 |
| Husqvarna FE 450 | 2014–2025 |
| Husqvarna FE 450 Heritage | 2023 |
| Husqvarna FE 501 | 2014–2022 |
| Husqvarna FE 501S | 2015–2016, 2020–2023 |
| Husqvarna FS450 | 2017–2022 |
| Husqvarna FX 450 | 2017–2024 |
| Husqvarna SM 449 | 2011 |
| Husqvarna SM 450RR | 2009 |
| Husqvarna SM 610 | 2009 |
| Husqvarna SM 630 | 2010 |
| Husqvarna SM450R | 2006–2010 |
| Husqvarna SM510R | 2006–2009 |
| Husqvarna TC 125 | 2014–2024 |
| Husqvarna TC 125 Heritage | 2023 |
| Husqvarna TC 250 | 2004–2024 |
| Husqvarna TC 250 Heritage | 2023 |
| Husqvarna TC 250R | 2013 |
| Husqvarna TC 449 | 2011–2013 |
| Husqvarna TC 450 | 2004–2011 |
| Husqvarna TC 510 | 2004–2010 |
| Husqvarna TC 65 | 2023–2026 |
| Husqvarna TC 85 (17/14) | 2021–2026 |
| Husqvarna TC 85 (19/16) | 2021–2026 |
| Husqvarna TE 125 | 2014–2016 |
| Husqvarna TE 150 | 2023 |
| Husqvarna TE 150i | 2020–2023 |
| Husqvarna TE 250 | 2002–2012, 2014–2018, 2024–2025 |
| Husqvarna TE 250i | 2018–2025 |
| Husqvarna TE 300 | 2014–2018, 2023–2025 |
| Husqvarna TE 300 Heritage | 2023, 2025 |
| Husqvarna TE 300 Pro | 2024–2025 |
| Husqvarna TE 300i | 2018–2025 |
| Husqvarna Te 310 | 2011–2012 |
| Husqvarna Te 310R | 2013 |
| Husqvarna Te 449 | 2011–2013 |
| Husqvarna TE 450 | 2003–2011 |
| Husqvarna Te 511 | 2011–2013 |
| Husqvarna Te 630 | 2010–2011 |
| Husqvarna TX 125 | 2017–2022 |
| Husqvarna WR 300 | 2009–2013 |
| KTM 105 SX | 2004–2011 |
| KTM 125 Exc | 2004–2015 |
| KTM 125 SX | 2004–2024 |
| KTM 150 EXC TPi | 2021 |
| KTM 150 SX | 2008–2022 |
| KTM 200 Exc | 2004–2016 |
| KTM 200 Sx | 2003–2004 |
| KTM 250 EXC | 2004–2008, 2019, 2021 |
| KTM 250 EXC TPi | 2019, 2021 |
| KTM 250 EXC TPi Six Days | 2021 |
| KTM 250 EXC-F | 2017–2022 |
| KTM 250 EXC-F Six Days | 2018 |
| KTM 250 SX | 2003–2024 |
| KTM 250 SX-F | 2006–2024 |
| KTM 250 SX-F Factory Edition | 2015–2016, 2022 |
| KTM 250 XC | 2006–2014 |
| KTM 300 EXC | 2004–2007 |
| KTM 300 SX | 2023–2024 |
| KTM 300 XC | 2006–2014 |
| KTM 350 EXC-F | 2012–2025 |
| KTM 350 EXC-F Factory Edition | 2022 |
| KTM 350 EXC-F Six Days | 2021–2022 |
| KTM 350 EXC-F WESS | 2021 |
| KTM 350 SX-F | 2011–2024 |
| KTM 400 EXC 4-Stroke | 2004–2007 |
| KTM 450 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 450 EXC-F Six Days | 2017–2019 |
| KTM 450 SMR 4-Stroke | 2006–2009, 2014, 2021–2022 |
| KTM 450 SX-F Factory Edition | 2012–2023 |
| KTM 450 XC-F | 2006–2023 |
| KTM 450 XCF-W | 2023 |
| KTM 500 EXC-F | 2017–2025 |
| KTM 500 EXC-F Six Days | 2020–2024 |
| KTM 505 Sx-F | 2007–2008 |
| KTM 505 Xc-F | 2008–2009 |
| KTM 525 EXC 4-Stroke | 2003–2006 |
| KTM 525 EXC-G Racing | 2006 |
| KTM 525 SMR 4-Stroke | 2004–2006 |
| KTM 530 EXC-R 4-Stroke | 2008–2011 |
| KTM 560 SMR 4-Stroke | 2006–2007 |
| KTM 65 SX | 2023–2026 |
| KTM 85 SX (17/14) | 2021–2026 |
| KTM 85 SX (19/16) | 2021–2026 |
| Sherco 125 SE-R Factory | 2021–2025 |
| Sherco 125 SE-R Racing | 2018–2019, 2021 |
| Sherco 250 SE Factory | 2019–2025 |
| Sherco 250 SE-R | 2014–2018 |
| Sherco 250 SE-R Factory | 2016–2018, 2021–2022 |
| Sherco 250 SE-R Racing | 2019, 2021–2022 |
| Sherco 250 SEF-R Factory | 2016–2018, 2021–2022 |
| Sherco 250 SEF-R Racing | 2014–2021 |
| Sherco 300 SCF | 2019 |
| Sherco 300 SE-R | 2014–2018 |
| Sherco 300 SE-R Factory | 2016–2018, 2021–2022 |
| Sherco 300 SE-R Racing | 2019, 2021–2022 |
| Sherco 300 SEF-R Factory | 2016–2018 |
| Sherco 300 SEF-R Racing | 2014–2022 |
| Sherco 450 SEF-R Factory | 2016–2025 |
| Sherco 450 SEF-R Racing | 2015–2021 |
| Sherco SE 250i | 2012–2013 |
| Sherco SE 250i R | 2012–2013 |
| Sherco SE 300 Factory 2T | 2019, 2025 |
| Sherco SE 300i | 2012–2013 |
| Sherco SE 300i R | 2012–2013 |
| Sherco SE 450i R | 2012–2013 |
| Sherco SE 510i R | 2012–2013 |
| Sherco SEF 250 Factory 4T | 2024–2025 |
| Sherco SEF 300 Factory 4T | 2024–2025 |
| Sherco SEF-R 250 Six Days | 2018 |
| Sherco SEF-R 300 Six Days | 2018 |
| Sherco SEF-R 450 Six Days | 2018 |
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Competitive Pricing
Without sacrificing quality
Free Shipping
on Orders Over $100