have questions?
At DMG Motorsports, we present the SEDONA Mud Rebel R/T 25X8R12 radial tire, built with heavy-duty 8-ply construction for stability and control. Its deep, aggressive tread pattern delivers excellent traction on the trail and in extreme conditions, while the computer-designed smooth-ride tread pattern supports a comfortable ride.
Features:
| Vehicle | Year(s) |
|---|---|
| Arctic Cat 1000 TRV XT | 2015 |
| Arctic Cat 350 4X4 | 2012 |
| Arctic Cat 400 2X4 | 1998–2001 |
| Arctic Cat 400 4X4 | 1998–2002 |
| Arctic Cat 400 4X4 Auto | 2003, 2006 |
| Arctic Cat 400 4X4 Auto TBX | 2004–2006 |
| Arctic Cat 400 4X4 Auto VP | 2005–2006 |
| Arctic Cat 400 4X4 FIS | 2002 |
| Arctic Cat 400 4X4 TRV | 2006–2010 |
| Arctic Cat 400 4X4 VP | 2005–2006 |
| Arctic Cat 425 4X4 | 2012 |
| Arctic Cat 425 4X4 SE | 2012 |
| Arctic Cat 450 4X4 TRV | 2011–2012 |
| Arctic Cat 450 4X4 TRV GT | 2012 |
| Arctic Cat 454 2x4 | 1997–1998 |
| Arctic Cat 454 4X4 | 1996–1998 |
| Arctic Cat 500 4X4 Auto | 2000–2002, 2009 |
| Arctic Cat 500 4X4 Auto FIS | 2002 |
| Arctic Cat 500 4X4 Auto FIS LTD | 2005–2006 |
| Arctic Cat 500 4X4 Auto TBX | 2002–2006 |
| Arctic Cat 500 4X4 Auto TRV | 2004–2006 |
| Arctic Cat 500 4X4 FIS | 2002 |
| Arctic Cat 500 4X4 TRV | 2013–2015 |
| Arctic Cat 500 4X4 XR | 2015 |
| Arctic Cat 500 4X4 XT | 2013–2014 |
| Arctic Cat 550 4X4 | 2012–2014 |
| Arctic Cat 550 4X4 GT | 2012 |
| Arctic Cat 550 4X4 LTD | 2011–2014 |
| Arctic Cat 550 4X4 TRV | 2009–2010 |
| Arctic Cat 550 4X4 TRV Cruiser EPS | 2012 |
| Arctic Cat 550 4X4 TRV LTD | 2009 |
| Arctic Cat 550 4X4 TRV XT EPS | 2013–2014 |
| Arctic Cat 550 4X4 XR | 2015 |
| Arctic Cat 550 4X4 XR LTD EPS | 2015 |
| Arctic Cat 550 4X4 XR XT EPS | 2015 |
| Arctic Cat 700 4X4 | 2013 |
| Arctic Cat 700 4X4 LTD | 2011, 2013–2014 |
| Arctic Cat 700 4X4 TBX | 2015–2017 |
| Arctic Cat 700 4X4 TBX LTD | 2011 |
| Arctic Cat 700 4X4 TBX XT | 2013–2014 |
| Arctic Cat 700 4X4 TRV Cruiser | 2012 |
| Arctic Cat 700 4X4 TRV GT | 2012 |
| Arctic Cat 700 4X4 TRV LTD | 2013–2014 |
| Arctic Cat 700 4X4 TRV SE EPS | 2016 |
| Arctic Cat 700 4X4 TRV XT EPS | 2013–2014 |
| Arctic Cat 700 4X4 XR | 2015 |
| Arctic Cat 700 4X4 XR LTD EPS | 2015 |
| Arctic Cat 700 4X4 XR XT EPS | 2015 |
| Arctic Cat 700 4X4 XT | 2013–2014 |
| Arctic Cat Alterra 450 4X4 | 2016 |
| Arctic Cat Alterra 500 | 2017 |
| Arctic Cat Alterra 500 XT EPS | 2016 |
| Arctic Cat Alterra 550 XT EPS | 2016 |
| Arctic Cat Alterra 700 | 2016–2017 |
| Arctic Cat Alterra 700 XT EPS | 2016–2017 |
| Arctic Cat Prowler 500 | 2017–2018 |
| Arctic Cat Prowler EV | 2018 |
| Arctic Cat Prowler EV iS | 2018 |
| Arctic Cat Wildcat Trail 700 | 2018 |
| Arctic Cat Wildcat Trail 700 XT | 2018 |
| Bombardier Outlander 330 HO 2X4 [IRS] | 2003–2005 |
| Bombardier Outlander 400 HO 2X4 [IRS] | 2003–2004, 2006 |
| Bombardier Outlander 400 HO 4x4 [IRS] | 2003–2005 |
| Bombardier Outlander 400 HO 4X4 XT [IRS] | 2003–2006 |
| Bombardier Quest 500 | 2002–2004 |
| Bombardier Quest 500 XT | 2002–2004 |
| Bombardier Quest 650 | 2002–2004 |
| Bombardier Quest 650 XT | 2002–2004 |
| Bombardier Quest MAX 650 | 2004 |
| Bombardier Traxter | 1999–2004 |
| Bombardier Traxter 500 Auto CVT | 2005 |
| Bombardier Traxter 650 Auto CVT | 2005 |
| Bombardier Traxter 650 Auto CVT XT | 2005 |
| Bombardier Traxter Autoshift | 2005 |
| Bombardier Traxter MAX | 2003–2004 |
| Bombardier Traxter MAX 500 5 Speed Auto-Shift | 2005 |
| Bombardier Traxter Max 650 Auto CVT | 2005 |
| Bombardier Traxter Max 650 Auto CVT XT | 2005 |
| Bombardier Traxter Max XT | 2004–2005 |
| Bombardier Traxter XL | 1999–2005 |
| Bombardier Traxter XT | 2001–2005 |
| Can-Am Defender HD10 | 2016–2017 |
| Can-Am Defender HD10 DPS | 2016–2017 |
| Can-Am Defender HD5 | 2018 |
| Can-Am Defender HD5 DPS | 2018 |
| Can-Am Defender HD8 | 2016–2017 |
| Can-Am Defender HD8 DPS | 2016–2017 |
| Can-Am Outlander 400 HO 4x4 [IRS] | 2007 |
| Can-Am Outlander 400 HO 4x4 EFI [IRS] | 2008–2013 |
| Can-Am Outlander 400 HO 4x4 EFI XT [IRS] | 2008–2013 |
| Can-Am Outlander 400 HO 4x4 XT [IRS] | 2007–2008 |
| Can-Am Outlander 450 [IRS] | 2017 |
| Can-Am Outlander 450 DPS [IRS] | 2017 |
| Can-Am Outlander 450 L [IRS] | 2015–2016 |
| Can-Am Outlander 450 L DPS [IRS] | 2015–2016 |
| Can-Am Outlander 500 L [IRS] | 2015 |
| Can-Am Outlander 500 L DPS [IRS] | 2015 |
| Can-Am Outlander 570 [IRS] | 2017 |
| Can-Am Outlander 570 DPS [IRS] | 2017 |
| Can-Am Outlander 570 L [IRS] | 2016 |
| Can-Am Outlander 570 L DPS [IRS] | 2016 |
| Can-Am Outlander 570 L LE [IRS] | 2016 |
| Can-Am Outlander 570 L XMR [IRS] | 2016 |
| Can-Am Outlander 570 XMR [IRS] | 2017 |
| Can-Am Outlander L Max 450 [IRS] | 2015–2016 |
| Can-Am Outlander L Max 450 DPS [IRS] | 2015–2016 |
| Can-Am Outlander L Max 500 [IRS] | 2015 |
| Can-Am Outlander L Max 500 DPS [IRS] | 2015 |
| Can-Am Outlander L Max 570 [IRS] | 2016 |
| Can-Am Outlander L Max 570 DPS [IRS] | 2016 |
| Can-Am Outlander Max 400 EFI [IRS] | 2011–2013 |
| Can-Am Outlander Max 400 EFI XT [IRS] | 2011–2013 |
| Can-Am Outlander Max 400 HO [IRS] | 2007–2008 |
| Can-Am Outlander Max 400 HO EFI XT [IRS] | 2008 |
| Can-Am Outlander Max 400 HO XT [IRS] | 2007 |
| Can-Am Outlander Max 450 [IRS] | 2017 |
| Can-Am Outlander Max 450 DPS [IRS] | 2017 |
| Can-Am Outlander Max 570 [IRS] | 2017 |
| Can-Am Outlander Max 570 DPS [IRS] | 2017 |
| Can-Am Renegade 1000 [IRS] | 2013–2017 |
| Can-Am Renegade 1000 XXC [IRS] | 2013–2017 |
| Can-Am Renegade 1000R XXC EFI | 2016–2017 |
| Can-Am Renegade 500 [IRS] | 2008–2015 |
| Can-Am Renegade 570 [IRS] | 2016–2017 |
| Can-Am Renegade 800 [IRS] | 2007–2011, 2013–2015 |
| Can-Am Renegade 800 X [IRS] | 2008–2009 |
| Can-Am Renegade 800 XXC [IRS] | 2010, 2013–2015 |
| Can-Am Renegade 850 [IRS] | 2016–2017 |
| Can-Am Renegade 850 XXC [IRS] | 2016–2017 |
| Honda SXS700M2 Pioneer 700 | 2014–2018 |
| Honda SXS700M2D Pioneer 700 Deluxe | 2017–2018 |
| Honda SXS700M4 Pioneer 700-4 | 2014–2018 |
| Honda SXS700M4D Pioneer 700-4 Deluxe | 2017–2018 |
| Honda TRX450FE Foreman ES [SRA] | 1998–2004 |
| Honda TRX450FM Foreman S [SRA] | 1998–2004 |
| Honda TRX500FA Rubicon [SRA] | 2001–2009, 2011–2014 |
| Honda TRX500FA5 Rubicon 4X4 Auto DCT [IRS] | 2015–2018 |
| Honda TRX500FA6 Rubicon 4X4 Auto DCT EPS [IRS] | 2015–2018 |
| Honda TRX500FA7 Rubicon 4X4 Auto DCT EPS Deluxe [IRS] | 2016–2018 |
| Honda TRX500FE Foreman 4X4 ES [SRA] | 2005–2009, 2011–2013 |
| Honda TRX500FE1 Foreman 4X4 ES [SRA] | 2014–2016 |
| Honda TRX500FE2 Foreman 4X4 ES EPS [SRA] | 2014–2017 |
| Honda TRX500FGA Rubicon GPScape [SRA] | 2004–2008 |
| Honda TRX500FM Foreman 4X4 [SRA] | 2005–2009, 2011–2013 |
| Honda TRX500FM1 Foreman 4X4 [SRA] | 2014–2017 |
| Honda TRX500FM2 Foreman 4X4 w/PS [SRA] | 2014–2016 |
| Honda TRX500FM5 Rubicon 4X4 [IRS] | 2015–2016 |
| Honda TRX500FM6 Rubicon 4X4 EPS [IRS] | 2015–2018 |
| Honda TRX500FM7 Rubicon 4X4 w/PS DLX [IRS] | 2016 |
| Honda TRX500FPA Foreman 4X4 At w/PS [SRA] | 2009, 2011–2014 |
| Honda TRX500FPE Foreman 4X4 ES w/PS [SRA] | 2007–2009, 2011–2013 |
| Honda TRX500FPM Rubicon 4X4 w/PS [SRA] | 2008–2009, 2011–2013 |
| Honda TRX500TM Foreman [SRA] | 2005–2006 |
| Honda TRX650FA Rincon [IRS] | 2003–2005 |
| Honda TRX650FGA Rincon GPScape [IRS] | 2004–2005 |
| Honda TRX680FA Rincon [IRS] | 2006–2018 |
| Honda TRX680FGA Rincon GPScape [IRS] | 2006–2009 |
| Kawasaki KVF300 Prairie 4X4 [SRA] | 1999–2002 |
| Kawasaki KVF300B Prairie 2X4 [SRA] | 1999–2002 |
| Kawasaki KVF360A Prairie 4X4 [SRA] | 2003–2013 |
| Kawasaki KVF360B Prairie 2X4 [SRA] | 2003–2009 |
| Kawasaki KVF400A Prairie 4X4 [SRA] | 1998 |
| Kawasaki KVF400B Prairie 2X4 [SRA] | 1998, 2000–2002 |
| Kawasaki KVF400C Prairie 4X4 [SRA] | 1999–2002 |
| Kawasaki KVF400D Prairie 2X4 [SRA] | 1999 |
| Kawasaki KVF650 Brute Force 4X4 [SRA] | 2005–2011, 2013 |
| Kawasaki KVF650 Brute Force 4X4i [IRS] | 2006–2009, 2011–2013 |
| Kawasaki KVF650 Prairie 4X4 [SRA] | 2002–2003 |
| Kawasaki KVF750 Brute Force 4X4i [IRS] | 2005–2018 |
| Kawasaki KVF750 Brute Force 4X4i EPS [IRS] | 2013–2018 |
| Polaris 400L 4X4 | 1994 |
| Polaris ACE 325 | 2014–2016 |
| Polaris ACE 570 | 2014–2017 |
| Polaris ACE 570 EPS | 2018 |
| Polaris ACE 570 Sp | 2015–2017 |
| Polaris Atp 500 | 2004–2005 |
| Polaris Big Boss 250 6X6 | 1991–1993 |
| Polaris Big Boss 300 6X6 | 1994 |
| Polaris Big Boss 350L 6X6 | 1993 |
| Polaris Big Boss 400L 6X6 | 1994–1997 |
| Polaris Big Boss 500 6X6 | 1998–1999 |
| Polaris Diesel 500 | 1999–2002 |
| Polaris Magnum 425 4X4 | 1995–1998 |
| Polaris Magnum 425 6X6 | 1996 |
| Polaris Magnum 500 2X4 | 2002 |
| Polaris Magnum 500 4X4 | 1999–2003 |
| Polaris Ranger 400 4X4 [Midsize] | 2010–2014 |
| Polaris Ranger 500 | 2017–2018 |
| Polaris Ranger 500 4x4 EFI [Midsize] | 2013 |
| Polaris Ranger 570 | 2018 |
| Polaris Ranger 570 [Fullsize] | 2015–2018 |
| Polaris Ranger 800 4x4 [Midsize] | 2013–2014 |
| Polaris RZR 570 | 2012–2018 |
| Polaris RZR 570 EPS | 2018 |
| Polaris RZR 800 | 2008–2014 |
| Polaris RZR 800 XC | 2014 |
| Polaris Sportsman 350 4x4 | 1993 |
| Polaris Sportsman 400 4X4 | 1994–1996, 2001–2002 |
| Polaris Sportsman 400 HO 2X4 | 2008–2014 |
| Polaris Sportsman 400L 4x4 | 1997 |
| Polaris Sportsman 450 | 2006–2007 |
| Polaris Sportsman 500 4X4 | 1996–2000 |
| Polaris Sportsman 500 Deluxe | 2007 |
| Polaris Sportsman 500 Efi | 2006–2009 |
| Polaris Sportsman 500 HO 2X4 | 2001–2006, 2008–2013 |
| Polaris Sportsman 500 HO RSE | 2001 |
| Polaris Sportsman 500 Rse 4x4 | 1999–2000 |
| Polaris Sportsman 570 | 2014–2018 |
| Polaris Sportsman 570 EPS | 2014–2018 |
| Polaris Sportsman 600 4x4 | 2003–2005 |
| Polaris Sportsman 6X6 500 | 2000–2008 |
| Polaris Sportsman 700 4x4 | 2002–2006 |
| Polaris Sportsman 700 Efi 4x4 | 2004–2007 |
| Polaris Sportsman 700 Mv7 4x4 | 2005 |
| Polaris Sportsman 800 EFI | 2005–2007, 2010–2013 |
| Polaris Sportsman 800 EFI LE | 2007 |
| Polaris Sportsman Big Boss 6X6 800 | 2009–2014 |
| Polaris Sportsman Touring 500 | 2008–2009 |
| Polaris Sportsman Touring 500 HO | 2010–2013 |
| Polaris Sportsman Touring 570 | 2014–2018 |
| Polaris Sportsman Touring 570 EPS | 2015–2018 |
| Polaris Sportsman Touring 800 | 2008–2009 |
| Polaris Sportsman X2 500 | 2006–2009 |
| Polaris Sportsman X2 500 Deluxe | 2007 |
| Polaris Sportsman X2 500 LE | 2007 |
| Polaris Sportsman X2 570 EPS | 2015–2018 |
| Polaris Sportsman X2 700 | 2008 |
| Polaris Sportsman X2 800 Deluxe | 2007 |
| Polaris Sportsman X2 800 EFI | 2007–2009 |
| Polaris Trail Boss 350L 4X4 | 1990–1993 |
| Polaris Worker 500 | 1999, 2001 |
| Polaris Xpedition 425 | 2000–2002 |
| Polaris Xplorer 400 4X4 | 1995–2001 |
| Polaris Xplorer 400L | 2002 |
| Polaris Xplorer 500 4X4 | 1997 |
| Suzuki LT-A400F Eiger 4X4 Auto [SRA] | 2002–2007 |
| Suzuki LT-A400F KingQuad AS [SRA] | 2008–2009 |
| Suzuki LT-A400F KingQuad ASi [IRS] | 2011–2018 |
| Suzuki LT-A450X KingQuad AXi 4X4 [IRS] | 2007–2010 |
| Suzuki LT-A500F QuadMaster [SRA] | 2000–2001 |
| Suzuki Lt-A500F Vinson 500 4X4 Auto [SRA] | 2002–2007 |
| Suzuki LT-A500X KingQuad AXi [IRS] | 2011–2018 |
| Suzuki LT-A500XP KingQuad AXi EPS [IRS] | 2009, 2011–2018 |
| Suzuki Lt-A700X KingQuad 4X4 [IRS] | 2005–2007 |
| Suzuki LT-A750X KingQuad AXi [IRS] | 2008–2009, 2011–2018 |
| Suzuki LT-A750XP KingQuad AXi EPS [IRS] | 2011–2018 |
| Suzuki LT-F400F Eiger 4X4 [SRA] | 2002–2007 |
| Suzuki LT-F400F KingQuad FSi [SRA] | 2008–2009, 2011–2018 |
| Suzuki LT-F500F QuadRunner 4X4 [SRA] | 1998–2002 |
| Suzuki Lt-F500F Vinson 500 4X4 [SRA] | 2003–2007 |
| Suzuki Lt-V700F Twin Peaks 700 4X4 [SRA] | 2004–2005 |
| Yamaha YFM350BA Bruin 2WD [SRA] | 2004–2006 |
| Yamaha YFM350FA Bruin 4WD [SRA] | 2004–2006 |
| Yamaha YFM350FG Grizzly 4WD [SRA] | 2007–2014 |
| Yamaha YFM350FGI Grizzly 4WD [IRS] | 2007–2012 |
| Yamaha YFM350FW Big Bear 4WD [SRA] | 1987–1999 |
| Yamaha YFM350G Grizzly 2WD [SRA] | 2007–2012 |
| Yamaha YFM350U Big Bear 2WD [SRA] | 1996–1999 |
| Yamaha YFM400 Big Bear 2WD [SRA] | 2000–2004 |
| Yamaha YFM400A Kodiak 2WD [SRA] | 2000–2004 |
| Yamaha YFM400FA Kodiak 4WD [SRA] | 1993–2006 |
| Yamaha YFM400FB Big Bear 4WD [SRA] | 2000–2006 |
| Yamaha YFM400FBI Big Bear 4WD [IRS] | 2007–2012 |
| Yamaha YFM400FG Grizzly 4WD [IRS] | 2007–2008 |
| Yamaha YFM450FA Kodiak 4WD [IRS] | 2003–2006, 2018 |
| Yamaha YFM450FG Grizzly 4WD [IRS] | 2007–2014 |
| Yamaha YFM450FGP Grizzly 4WD EPS [IRS] | 2011–2014 |
| Yamaha YFM450KP Kodiak 4WD EPS [IRS] | 2018 |
| Yamaha YFM550FG Grizzly FI 4WD [IRS] | 2009–2014 |
| Yamaha YFM550FGP Grizzly FI 4WD EPS [IRS] | 2009–2014 |
| Yamaha YFM600FG Grizzly 4WD [SRA] | 1998–2001 |
| Yamaha YFM660FG Grizzly 4WD [IRS] | 2002–2008 |
| Yamaha YFM700F Grizzly Fi 4WD EPS [IRS] | 2007–2017 |
| Yamaha YFM700F Grizzly Fi 4WD EPS SE [IRS] | 2009–2017 |
| Yamaha YFM700G Grizzly Fi 4WD [IRS] | 2007–2017 |
| Yamaha YFM700K Kodiak [IRS] | 2016–2018 |
| Yamaha YFM700KP Kodiak EPS [IRS] | 2016–2018 |
| Yamaha YFM700KPS Kodiak EPS SE [IRS] | 2016–2018 |
| Yamaha YXM700 Viking | 2014–2018 |
| Yamaha YXM700 Viking EPS | 2014–2018 |
| Yamaha YXM700 Viking EPS SE | 2017 |
| Yamaha YXM700 Viking VI | 2015–2017 |
| Yamaha YXM700 Viking VI EPS | 2015–2018 |
| Yamaha YXM700 Viking VI EPS SE | 2017 |
| Yamaha YXR450F Rhino 450 | 2006–2009 |
| Yamaha YXR660F Rhino 660 | 2004–2007 |
| Yamaha YXR700F Rhino 700 | 2008–2009, 2011–2013 |
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Competitive Pricing
Without sacrificing quality
Free Shipping
on Orders Over $100