have questions?
At DMG Motorsports, we present the KOSO D2 HUD Gauge for 2014–2022 FLH and FLT models—a plug-and-play gauge solution that brings a Streetbob-style look and practical ride information to your build. Its tach and speedometer combination, programmable shift light, gear indicator, and selectable LCD colors help keep key readings visible while you ride.
Features:
| Vehicle | Year(s) |
|---|---|
| Harley Davidson FLH Electra Glide | 2021 |
| Harley Davidson FLHC Softail Heritage Classic | 2018–2020 |
| Harley Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 | 2018–2022 |
| Harley Davidson FLHR Road King | 2014–2022 |
| Harley Davidson FLHRC Road King Classic | 2017 |
| Harley Davidson FLHRXS Road King Special | 2017–2022 |
| Harley Davidson FLHT Electra Glide | 2019–2020, 2022 |
| Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2014–2019 |
| Harley Davidson FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2014–2022 |
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014–2022 |
| Harley Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2015–2019 |
| Harley Davidson FLHX Street Glide | 2014–2022 |
| Harley Davidson FLHXS Street Glide Special | 2014–2022 |
| Harley Davidson FLHXST Street Glide ST | 2022 |
| Harley Davidson FLTR Road Glide | 2015–2020 |
| Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited | 2020–2022 |
| Harley Davidson FLTRU Road Glide Ultra | 2016–2019 |
| Harley Davidson FLTRX Road Glide Custom | 2015, 2020–2022 |
| Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special | 2015–2022 |
| Harley Davidson FLTRXST Road Glide ST | 2022 |
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Competitive Pricing
Without sacrificing quality
Free Shipping
on Orders Over $100