have questions?
At DMG Motorsports, we present the GALFER Sintered Brake Pads FD291G1396 for riders seeking aggressive braking performance, strong feel and dependable modulation. Built for off-road and race use, this high-performance compound is designed to withstand higher temperatures while delivering lasting power.
Features:
| Vehicle | Year(s) |
|---|---|
| Husaberg FE 250 | 2013–2014 |
| Husaberg FE 350 | 2013–2014 |
| Husaberg FE 390 | 2010–2012 |
| Husaberg FE 450 | 2012–2014 |
| Husaberg FE 501 | 2013–2014 |
| Husaberg FS570 | 2011–2012 |
| Husaberg Fx450 | 2010–2012 |
| Husaberg Te250 | 2011–2014 |
| Husaberg Te300 | 2011–2014 |
| Husqvarna CR125 | 2005–2013 |
| Husqvarna CR250 | 2005 |
| Husqvarna FC 250 | 2014–2021 |
| Husqvarna FC 350 | 2014–2021 |
| Husqvarna FC 450 | 2014–2021 |
| Husqvarna FE 250 | 2014–2021 |
| Husqvarna FE 350 | 2014–2021 |
| Husqvarna FE 350S | 2015–2016, 2019–2021 |
| Husqvarna FE 450 | 2014–2021 |
| Husqvarna FE 501 | 2014–2021 |
| Husqvarna FE 501S | 2015–2016, 2020–2021 |
| Husqvarna FX 350 | 2017–2021 |
| Husqvarna FX 450 | 2017–2021 |
| Husqvarna SM450R | 2007–2010 |
| Husqvarna SM510R | 2006–2009 |
| Husqvarna TC 125 | 2014–2021 |
| Husqvarna TC 250 | 2004–2012, 2014–2021 |
| Husqvarna TC 449 | 2011–2013 |
| Husqvarna TC 450 | 2005–2010 |
| Husqvarna TC 510 | 2004–2009 |
| Husqvarna TE 125 | 2014–2016 |
| Husqvarna TE 150 | 2017–2019 |
| Husqvarna TE 150i | 2020 |
| Husqvarna TE 250 | 2006–2012, 2014–2018 |
| Husqvarna TE 250i | 2018–2021 |
| Husqvarna TE 300 | 2014–2018 |
| Husqvarna TE 300i | 2019–2021 |
| Husqvarna Te 310R | 2013 |
| Husqvarna Te 449 | 2011–2013 |
| Husqvarna Te 510 | 2006–2010 |
| Husqvarna TX 125 | 2017 |
| Husqvarna TX 300 | 2017–2019 |
| Husqvarna TX 300i | 2020–2021 |
| Husqvarna TXC 250 | 2009–2012 |
| Husqvarna TXC 450 | 2009–2011 |
| Husqvarna TXC 510 | 2009–2011 |
| Husqvarna WR 125 | 2006–2007, 2009–2013 |
| Husqvarna WR 300 | 2009–2013 |
| KTM 125 Exc | 2004–2007 |
| KTM 125 SX | 2004–2021 |
| KTM 144 Sx | 2007–2008 |
| KTM 150 SX | 2008–2021 |
| KTM 150 XC | 2008–2015 |
| KTM 150 XC-W | 2017 |
| KTM 200 Exc | 2004–2005 |
| KTM 200 Sx | 2004 |
| KTM 200 Xc | 2006–2009 |
| KTM 200 Xc-W | 2006–2016 |
| KTM 250 EXC | 2004–2005 |
| KTM 250 EXC-F | 2017 |
| KTM 250 SX | 2003–2021 |
| KTM 250 SX-F | 2005–2021 |
| KTM 250 XC | 2006–2019 |
| KTM 250 XC-F | 2007–2021 |
| KTM 250 XC-W | 2006–2018 |
| KTM 250 XCF-W | 2012–2016 |
| KTM 300 EXC | 2004–2005 |
| KTM 300 MXC | 1994–2005 |
| KTM 300 XC | 2006–2019 |
| KTM 300 XC-W | 2006–2018 |
| KTM 350 EXC-F | 2012–2021 |
| KTM 350 SX-F | 2010–2021 |
| KTM 350 XC-F | 2010–2021 |
| KTM 350 XCF-W | 2008–2016 |
| KTM 400 EXC 4-Stroke | 2004–2006 |
| KTM 400 XC-W 4-Stroke | 2009–2010 |
| KTM 450 EXC-F | 2004–2007, 2017–2021 |
| KTM 450 EXC-R 4-Stroke | 2008–2014 |
| KTM 450 MXC 4-Stroke | 2004 |
| KTM 450 SMR 4-Stroke | 2007–2008 |
| KTM 450 SX-F | 2003–2021 |
| KTM 450 XC-F | 2006–2021 |
| KTM 450 XCF-W | 2006–2016 |
| KTM 500 EXC-F | 2005–2009, 2011–2021 |
| KTM 500 XCF-W | 2012–2016 |
| KTM 505 Sx-F | 2008–2009 |
| KTM 505 Xc-F | 2008–2009 |
| KTM 525 EXC 4-Stroke | 2004–2006 |
| KTM 525 MXC 4-Stroke | 2004 |
| KTM 525 SX 4-Stroke | 2004–2006 |
| KTM 530 EXC-R 4-Stroke | 2008–2012 |
| KTM 530 XC-W 4-Stroke | 2008–2011 |
| KTM 560 SMR 4-Stroke | 2007–2008 |
| Sherco 250 SE-R Racing | 2014–2019 |
| Sherco 250 SEF-R Racing | 2014–2019 |
| Sherco 300 SE-R Racing | 2014–2019 |
| Sherco 300 SEF-R Racing | 2014–2019 |
| Sherco 450 SEF-R Racing | 2015–2020 |
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Competitive Pricing
Without sacrificing quality
Free Shipping
on Orders Over $100