Guaranteed Fitment
Always the correct part
have questions?
At DMG Motorsports, we present the FIRE POWER Featherweight Lithium Battery, delivering 220 CCA and 12V/48WH performance in a lightweight battery designed for fast recharging, long service life, and flexible mounting.
Features:
| Vehicle | Year(s) |
|---|---|
| Arctic Cat 50 2X4 Auto | 2006 |
| Arctic Cat 50 DVX | 2006 |
| Arctic Cat 90 2X4 2-Stroke | 2002–2003 |
| Arctic Cat 90 2X4 4-Stroke | 2004–2008, 2010–2014 |
| Arctic Cat 90 DVX | 2006–2017 |
| BMW G450X | 2009–2011 |
| BMW HP4 Race | 2013–2014 |
| BMW S1000RR | 2014–2016 |
| Cannondale C440R | 2002–2003 |
| Cannondale E440 | 2002–2003 |
| Cannondale E440A | 2003 |
| Cannondale Mx400 | 2000–2001 |
| Cannondale S440 | 2003 |
| Cannondale X440 | 2002–2003 |
| Gas-Gas FSR450 | 2008 |
| Honda CB300R | 2019–2020 |
| Honda CB300RA ABS | 2019–2020 |
| Honda CB500F | 2019 |
| Honda CB500FA ABS | 2019 |
| Honda CB500X | 2019 |
| Honda CB500XA ABS | 2019 |
| Honda CBR1000RA ABS | 2009–2013 |
| Honda CBR1000RR | 2008–2018 |
| Honda CBR1000RR SP | 2014–2015 |
| Honda CH80 Elite | 1993–2007 |
| Honda CHF50 Metropolitan | 2002–2009 |
| Honda CRF150F | 2006–2009, 2012–2017 |
| Honda CRF230F | 2003–2009, 2012–2017, 2019 |
| Honda CRF230L | 2008–2009 |
| Honda CRF230M | 2009 |
| Honda CRF250X | 2004–2009, 2012–2013, 2015–2017 |
| Honda CRF450X | 2005–2017 |
| Honda Ez90 Cub | 1991–1996 |
| Honda NH80 Aero | 1985 |
| Honda NPS50 Ruckus [Scooter] | 2003–2022 |
| Honda NPS50S Ruckus [Scooter] | 2004–2009 |
| Honda PCX150 | 2013, 2015–2019 |
| Honda PCX150A ABS | 2018–2019 |
| Honda RC213V-S | 2016 |
| Honda TRX450ER Electric Start | 2006–2009, 2012–2013 |
| Honda TRX450R | 2006–2009, 2012–2013 |
| Honda TRX90 Sportrax | 2006 |
| Honda TRX90EX Sportrax | 2007–2008 |
| Honda TRX90X [SRA] | 2009, 2012–2017 |
| Husaberg FE 390 | 2010–2012 |
| Husaberg FE 450 | 2009–2012 |
| Husaberg FE 570 | 2009–2012 |
| Husaberg FS570 | 2011–2012 |
| Husaberg Fx450 | 2010–2012 |
| Husqvarna SM 450RR | 2009 |
| Husqvarna SM 510RR | 2009 |
| Husqvarna SM450R | 2005–2010 |
| Husqvarna SM510R | 2005–2009 |
| Husqvarna TC 450 | 2002–2010 |
| Husqvarna TC 510 | 2004–2009 |
| Husqvarna TE 250 | 2002–2011 |
| Husqvarna Te 310 | 2009–2010 |
| Husqvarna Te 449 | 2011 |
| Husqvarna TE 450 | 2002–2010 |
| Husqvarna Te 510 | 2002–2010 |
| Husqvarna Te 511 | 2011 |
| Husqvarna TXC 250 | 2008–2011 |
| Husqvarna TXC 450 | 2008–2010 |
| Husqvarna TXC 510 | 2008–2010 |
| Husqvarna TXC 511 | 2011 |
| Kasea Skyhawk 90 | 2002–2005 |
| Kawasaki KFX 50 | 2007–2009, 2013–2017 |
| Kawasaki KFX 80 | 2003–2005 |
| Kawasaki KFX 90 | 2007–2017 |
| Kawasaki KLX230R | 2020 |
| Kawasaki KLX450R | 2008–2010, 2012 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2011–2015 |
| KTM 200 Xc-W | 2014 |
| KTM 250 XC | 2014 |
| KTM 250 XC-W | 2014 |
| KTM 250 XCF-W | 2008–2011 |
| KTM 300 XC | 2014 |
| KTM 300 XC-W | 2014 |
| KTM 350 XC-F | 2011–2015 |
| KTM 450 EXC-F | 2007 |
| KTM 450 EXC-R 4-Stroke | 2008–2010 |
| KTM 450 SX-F | 2007–2010 |
| KTM 450 XC-F | 2007–2010, 2013–2015 |
| KTM 450 XCF-W | 2007–2010 |
| KTM 500 EXC-F | 2012–2016 |
| KTM 530 EXC-R 4-Stroke | 2008–2012 |
| KTM 530 XC-W 4-Stroke | 2008–2011 |
| Kymco Mongoose 50 | 2004–2009 |
| Kymco Mongoose 90 | 2004–2005, 2007–2009, 2011 |
| Polaris Outlaw 110 | 2015–2017 |
| Polaris Outlaw 50 | 2008–2014 |
| Polaris Outlaw 90 | 2007–2014 |
| Polaris Predator 50 | 2004–2007 |
| Polaris Predator 90 | 2003–2006 |
| Polaris Scrambler 50 | 2003 |
| Polaris Sportsman 110 | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 90 | 2003–2014 |
| Suzuki DR-Z250 Non CA Model | 2001–2007 |
| Suzuki LT-Z50 QuadSport | 2006–2009 |
| Suzuki Lt80 Quadsport | 1987–2006 |
| Suzuki RMX450Z | 2010, 2017–2018 |
| Yamaha CY50 Jog | 1992–2001 |
| Yamaha TT-R230 | 2005–2009, 2011–2020 |
| Yamaha WR250F | 2003–2013, 2015–2017 |
| Yamaha WR250R | 2008–2020 |
| Yamaha WR250X | 2008–2011 |
| Yamaha WR450F | 2003–2017 |
| Yamaha XC50 Vino 50 Classic | 2006–2011, 2013–2015 |
| Yamaha XF50 C3 | 2007–2011 |
| Yamaha XP50 C3 | 2007–2009 |
| Yamaha XT225 | 2001–2007 |
| Yamaha XT250 | 2008–2017 |
| Yamaha YFM125R Raptor | 2011–2013 |
| Yamaha YFM250R Raptor | 2008–2013 |
| Yamaha YFM250RSE Raptor SE | 2008 |
| Yamaha YFM250RSE2 Raptor SE Custom | 2008 |
| Yamaha YFM90R Raptor | 2009–2013, 2016–2017 |
| Yamaha YFZ450R | 2009–2017 |
| Yamaha YFZ450R SE | 2009–2015 |
| Yamaha YFZ450X | 2010–2011 |
| Yamaha YFZ450X Bill Ballance | 2010 |
| Yamaha YFZ450X SE | 2011 |
| Yamaha YFZ50 | 2017 |
| Yamaha YW50 Zuma | 2002–2005, 2008–2011 |
| Yamaha YW50F Zuma | 2012–2016, 2018 |
| Yamaha YW50FX Zuma | 2014–2018 |
| Yamaha YZ250FX | 2015–2017 |
| Yamaha YZ450FX | 2016–2018 |
| Yamaha YZF-R3 | 2015–2020 |
| Yamaha YZF-R6 | 2017–2020 |
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Competitive Pricing
Without sacrificing quality
Free Shipping
on Orders Over $100